レシピによって、野菜など食材の分量が単位のみ(1個・1枚・1袋など)で記載されている場合がございます。
重量(グラム数)を確認したい場合は、下記を参考にしてお作りください。
※レシピ内に重量(グラム数)が記載されている場合は、そちらを参考にしてください
■ 食材の目安量(各項目50音順)
※皮や種など廃棄する部分も含めた重量となります
野菜類
| 食材 | 単位 | 重量 |
| アスパラ | 1本 | 20g |
| アボカド | 1個 | 200g |
| いんげん | 1本 | 8g |
| オクラ | 1本 | 12g |
| かぶ | 1個 | 80g |
| かぼちゃ | 1個 | 1,200g |
|
キャベツ |
1個 |
1,200g |
| きゅうり | 1本 | 100g |
| ごぼう | 1本 | 180g |
| 小松菜 | 1袋 | 200g |
| ししとう | 1本 | 4g |
| 春菊 | 1袋 | 200g |
|
しょうが |
1かけ (薄切り)1枚 |
15g 2g |
| ズッキーニ | 1本 | 170g |
| セロリ | 1本 | 100g |
| 大根 | 1本 | 1,200g |
| 玉ねぎ | 1個 | 200g |
| 豆苗 | 1パック | 250g |
| トマト | 1個 | 200g |
| 長ねぎ | 1本 | 165g |
| なす | 1本 | 80g |
| ニラ | 1束 | 100g |
| にんじん | 1本 | 150g |
| にんにく | 1かけ | 6g |
| 白菜 |
1個 |
2,500g |
| パプリカ | 1個 | 150g |
| ピーマン | 1個 | 30g |
| ブロッコリー | 1株 | 250g |
| ほうれん草 | 1袋 |
200g |
|
細ねぎ |
1袋 1本 |
150g 7g |
| 水菜 | 1袋 |
200g |
| ミニトマト | 1個 | 15g |
| もやし | 1袋 | 200g |
|
レタス |
1個 1枚 |
400g 30g |
| れんこん |
1節 |
200g |
きのこ類
| 食材 | 単位 | 重量 |
| えのき | 1袋 | 200g |
| エリンギ | 1本 | 40g |
| しいたけ | 1個 | 15g |
| しめじ | 1パック | 100g |
| なめこ | 1袋 | 100g |
| まいたけ | 1パック | 100g |
| マッシュルーム | 1個 | 8g |
いも類
| 食材 | 単位 | 重量 |
| さつまいも | 1本 | 180g |
| 里芋 | 1個 | 50g |
| じゃがいも | 1個 | 150g |
| 長芋 | 1cm | 25g |
果物類
| 食材 | 単位 | 重量 |
| いちご | 1個 | 15g |
| キウイ | 1個 | 80g |
| バナナ | 1本 |
100g |
| 桃 | 1個 | 250g |
| りんご | 1個 | 250g |
肉類(加工品含む)
| 食材 | 単位 | 重量 |
| 鶏むね肉 | 1枚 | 250g |
| 鶏もも肉 | 1枚 | 250g |
|
ささみ |
1本 |
50g |
|
ベーコン ※ハーフベーコン |
1枚 | 9g |
魚類(加工品含む)
| 食材 | 単位 | 重量 |
| 鮭[切り身] | 1切れ | 100g |
| ブリ[切り身] | 1切れ | 100g |
| たら[切り身] | 1切れ |
100g |
|
サバ[切り身] |
1切れ | 80g |
| 鯛[切り身] | 1切れ |
80g |
| たらこ | 1本(1腹) |
30g程度 |
| 明太子 | 1本(1腹) |
50g程度 |
大豆食品
| 食材 | 単位 | 重量 |
| 厚揚げ | 1枚 | 200g |
| 油揚げ | 1枚 | 20g |
| 豆腐 | 1丁 | 300g |
| 納豆 | 1パック | 50g |
麺類
| 食材 | 単位 | 重量 |
| うどん[ゆで] | 1玉 | 200g |
| うどん[乾麺] | 1束 | 90g |
| 蕎麦[ゆで] | 1玉 | 160g |
| 蕎麦[乾麺] | 1束 | 90g |
| 蒸し中華麺 | 1袋 | 180g |
| 中華麺[生] | 1玉 |
110g |
| そうめん | 1束 | 50g |